東京建物グループのサステナビリティ
対応項目 | テーマ | 方針・マネジメント体制・取り組み |
---|---|---|
環境 | 気候変動 | |
汚染防止と資源循環 | ||
水資源 | ||
生物多様性 | ||
自然災害対策 | ||
社会 | 人材開発 | |
健康経営/労働安全衛生 | ||
人権の尊重 | ||
品質・お客様満足の向上 | ||
不動産ストックの再生・活用 | ||
地域社会への貢献 | ||
ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
リスクマネジメント | ||
コンプライアンス | ||
サプライチェーンマネジメント | ||
ESGデータ一覧 |
対応項目 | テーマ | 方針・マネジメント体制・取り組み |
---|---|---|
環境 | 気候変動 | |
汚染防止と資源循環 | ||
水資源 | ||
生物多様性 | ||
自然災害対策 | ||
社会 | 人材開発 | |
健康経営/労働安全衛生 | ||
人権の尊重 | ||
品質・お客様満足の向上 | ||
不動産ストックの再生・活用 | ||
地域社会への貢献 | ||
ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
リスクマネジメント | ||
コンプライアンス | ||
サプライチェーンマネジメント | ||
ESGデータ一覧 |