東京建物グループのサステナビリティ
対応項目 | テーマ | 方針・マネジメント体制・取り組み |
---|---|---|
環境 | 脱炭素社会 | |
水資源 | ||
循環型社会の推進 | ||
生物多様性 | ||
自然災害対策 | ||
社会 | 人権の尊重 | |
サプライチェーンマネジメント | ||
品質・お客様満足の向上 | ||
不動産ストックの再生・活用 | ||
地域社会への貢献 | ||
人材開発 | ||
健康経営/労働安全衛生 | ||
ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
リスクマネジメント | ||
コンプライアンス | ||
ESGデータ一覧 |
対応項目 | テーマ | 方針・マネジメント体制・取り組み |
---|---|---|
環境 | 脱炭素社会 | |
水資源 | ||
循環型社会の推進 | ||
生物多様性 | ||
自然災害対策 | ||
社会 | 人権の尊重 | |
サプライチェーンマネジメント | ||
品質・お客様満足の向上 | ||
不動産ストックの再生・活用 | ||
地域社会への貢献 | ||
人材開発 | ||
健康経営/労働安全衛生 | ||
ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | |
リスクマネジメント | ||
コンプライアンス | ||
ESGデータ一覧 |